Реестр ГОСТ Р ИСО 9001-2015
№ |
Наименование организации |
ИНН |
Номер сертификата |
Дата выдачи |
Статуc |
1 | ООО "ЭНСИБ" | 2465144320 | ГРС24.RU.32063.1С/00001 | 15.04.2019 | действует |
2 | ООО "КРАЗИС" | 2465194497 | ГРС24.RU.32063.1С/00002 | 22.04.2019 | действует |
3 | ООО "КРАСТЕНДЕР" | 2465120706 | ГРС24.RU.32063.1С/00003 | 23.04.2019 | действует |
4 | ООО "ГРАНИТ" | 2459020277 | ГРС24.RU.32063.1С/00004 | 13.05.2019 | ----- |
5 | АО "КРАСНОЯРСККРАЙУГОЛЬ" | 2460001984 | ГРС24.RU.32063.1С/00005 | 08.07.2019 | действует |
6 | ООО "АЛЬФАТЕХ ИНЖИНИРИНГ" | 2464266205 | ГРС24.RU.32063.1С/00006 | 09.07.2019 | действует |
7 | ООО "ТЕПЛОМЕХАНИКА ГАЗ" | 4205368554 | ГРС24.RU.32063.1С/00007 | 30.07.2019 | действует |
8 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 2452047294 | ГРС24.RU.32063.1С/00008 | 06.08.2019 | ----- |
9 | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙКОНСАЛТ" | 7804482928 | ГРС24.RU.32063.1С/00009 | 06.08.2019 | ----- |
10 | ООО "Т.М.А" | 7805670522 | ГРС24.RU.32063.1С/00010 | 15.08.2019 | действует |
11 | ООО "АЛЬФА ИНЖИНИРИНГ" | 6165203910 | ГРС24.RU.32063.1С/00012 | 28.10.2019 | действует |
12 | ООО ТД "ПРОМТЕХСЫРЬЕ" | 2463086168 | ГРС24.RU.32063.1С/00014 | 30.06.2020 | действует |
13 | ООО "СЕВЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 2465230057 | ГРС24.RU.32063.1С/00015 | 02.11.2020 | действует |
14 | ООО "РУСНАФТА" | 2465309437 | ГРС24.RU.32063.1С/00016 | 13.11.2020 | действует |
15 | ООО "ПАРНАС" | 7723865591 | ГРС24.RU.32063.1С/00017 | 21.01.2021 | действует |
16 | АО "РУССКИЙ УГОЛЬ" | 7705880068 | ГРС24.RU.32063.1С/00019 | 31.03.2021 | действует |
17 | ООО "АВИАПРОСВЕТ" | 7811714538 | ГРС24.RU.32063.1С/00020 | 01.04.2021 | действует |
18 | ООО "СПЕЦСТРОЙ" | 7722355781 | ГРС24.RU.32063.1С/00021 | 07.06.2021 | действует |
19 | ООО Охранное Бюро "Тигр" | 2466134162 | ГРС24.RU.32063.1С/00023 | 29.10.2021 | действует |
20 | ООО "СЕВЕРПРОЕКТСТРОЙ" | 4501058295 | ГРС24.RU.32063.1С/00024 | 24.05.2022 | действует |
21 | ООО "РЕВЕРС" | 2463058724 | ГРС24.RU.32063.1С/00025 | 30.05.2022 | действует |
22 | ООО "АВК" | 2466291888 | ГРС24.RU.32063.1С/00026 | 11.01.2023 | действует |
23 | ИП Доронин Е.С. | 246602848174 | ГРС24.RU.32063.1С/00027 | 16.02.2023 | действует |
24 | ООО "Акком Проект" | 2464150271 | ГРС24.RU.32063.1С/00028 | 17.02.2023 | действует |
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 |