Реестр ГОСТ Р ИСО 9001-2015
№ |
Наименование организации |
ИНН |
Номер сертификата |
Дата выдачи |
Статуc |
1 | ООО "ЭНСИБ" | 2465144320 | ГРС24.RU.32063.1С/00001 | 15.04.2019 | действует |
2 | ООО "КРАЗИС" | 2465194497 | ГРС24.RU.32063.1С/00002 | 22.04.2019 | действует |
3 | ООО "КРАСТЕНДЕР" | 2465120706 | ГРС24.RU.32063.1С/00003 | 23.04.2019 | действует |
4 | ООО "ГРАНИТ" | 2459020277 | ГРС24.RU.32063.1С/00004 | 13.05.2019 | действует |
5 | АО "КРАСНОЯРСККРАЙУГОЛЬ" | 2460001984 | ГРС24.RU.32063.1С/00005 | 08.07.2019 | действует |
6 | ООО "АЛЬФАТЕХ ИНЖИНИРИНГ" | 2464266205 | ГРС24.RU.32063.1С/00006 | 09.07.2019 | действует |
7 | ООО "ТЕПЛОМЕХАНИКА ГАЗ" | 4205368554 | ГРС24.RU.32063.1С/00007 | 30.07.2019 | действует |
8 | ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 2452047294 | ГРС24.RU.32063.1С/00008 | 06.08.2019 | действует |
9 | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙКОНСАЛТ" | 7804482928 | ГРС24.RU.32063.1С/00009 | 06.08.2019 | действует |
10 | ООО "Т.М.А" | 7805670522 | ГРС24.RU.32063.1С/00010 | 15.08.2019 | действует |
11 | ООО "Альфа Инжиниринг" | 6165203910 | ГРС24.RU.32063.1С/00012 | 28.10.2019 | действует |
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 |